************************
11/10/2007  09:04:57	MERIT Configuration Data

Test Description: Warm Up

Mode = Triggered
LogFile = C:\MERIT Data\071110 logfile.txt
Trigger-Pulse Delay (s) = 17.570000
FlatTop Pct = 0.600000
Jet Accel Time (s) = 6.000000
Jet Steady State Time (s) = 10.000000
Jet Decel Time (s) = 2.000000
Jet SS Velocity (cm/s) = 500.000000
Hg Prefill Vol (liter) = 1.000000
Cylinder Retract Speed (cm/s) = 0.500000
Nozzle Dia (cm) = 1.020000
Hg Volume (liter) = 13.700000
Hg Pressure Alarm (bar) = 80.000000
Hg Temperature Alarm (C) = 30.000000
Hyd Fluid Temp Alarm Level (C) = 60.000000
Hg Cyl Inlet Temp Alarm (C) = 30.000000
Sec Air Temp Alarm (C) = 30.000000
Down Pri Win Temp Alarm (C) = 40.000000
Down Bore Air Temp Alarm (min) (C) = 15.000000
Up Bore Air Temp Alarm (min) (C) = 15.000000
Flange Temp Alarm (C) = 40.000000
Upstream Window Alarm (mbar) = 200.000000
Downstream Window Alarm (mbar) = 200.000000
Hg VaporMonitor 1 Alarm (mg/m^3) = 0.050000
Hg VaporMonitor 2 Alarm (mg/m^3) = 0.100000
************************

11/10/2007  09:04:57	Log File Opened.

11/10/2007  09:05:00	Syringe extension started. Syringe current position = -9.04  Syringe extended position = -13.26  Syringe ready position = -11.29

11/10/2007  09:05:15	Syringe extended and ready. Position = -11.29

11/10/2007  09:05:16	Triggered mode: awaiting trigger 

11/10/2007  09:05:18	User aborted triggering sequence. 

11/10/2007  09:05:18	User aborted jet operation. 


************************
11/10/2007  09:05:24	MERIT Configuration Data

Test Description: Warm Up

Mode = Manual
LogFile = C:\MERIT Data\071110 logfile.txt
Trigger-Pulse Delay (s) = 17.570000
FlatTop Pct = 0.600000
Jet Accel Time (s) = 6.000000
Jet Steady State Time (s) = 10.000000
Jet Decel Time (s) = 2.000000
Jet SS Velocity (cm/s) = 500.000000
Hg Prefill Vol (liter) = 1.000000
Cylinder Retract Speed (cm/s) = 0.500000
Nozzle Dia (cm) = 1.020000
Hg Volume (liter) = 13.700000
Hg Pressure Alarm (bar) = 80.000000
Hg Temperature Alarm (C) = 30.000000
Hyd Fluid Temp Alarm Level (C) = 60.000000
Hg Cyl Inlet Temp Alarm (C) = 30.000000
Sec Air Temp Alarm (C) = 30.000000
Down Pri Win Temp Alarm (C) = 40.000000
Down Bore Air Temp Alarm (min) (C) = 15.000000
Up Bore Air Temp Alarm (min) (C) = 15.000000
Flange Temp Alarm (C) = 40.000000
Upstream Window Alarm (mbar) = 200.000000
Downstream Window Alarm (mbar) = 200.000000
Hg VaporMonitor 1 Alarm (mg/m^3) = 0.050000
Hg VaporMonitor 2 Alarm (mg/m^3) = 0.100000
************************

11/10/2007  09:05:29	Syringe extension started. Syringe current position = -11.37  Syringe extended position = -13.26  Syringe ready position = -11.29

11/10/2007  09:05:39	Syringe extended and ready. Position = -11.30

Sensor data below. Data is tab-delimited: copy-paste into spreadsheet for proper formatting.
Timestamp	Hg Sump Level (cm)	Hg Temp (C)	HydFluid Temp (C)	HgCylInlet Temp (C)	Sec Air Temp (C)	Dn Pri Win Temp (C)	Dn Bore Temp (C)	Up Bore Temp (C)	Flange Temp (C)	Jerome Hg Vapor (mg/m^3)	VM3000 Hg Vapor (mg/m^3)	Port A Pressure (bar)	Port B Pressure (bar)
11/10/2007  09:05:40	  1.9	 23.7	 60.2	 25.1	 25.0	 34.0	 33.9	 36.5	 30.8	0.000	0.007	22.6	26.9

11/10/2007  09:05:40	Hydraulic fluid temperature inside secondary (60.2 C) exceeds alarm setpoint (60.0 C).

11/10/2007  09:05:41	Manual mode: syringe started

11/10/2007  09:05:59	Syringe data below. Data is tab-delimited: copy-paste into spreadsheet for proper formatting.
Time after trigger (ms)	Nominal Velocity (cm/s)	Command Velocity (cm/s)	Syringe Position (cm)	Nozzle Velocity (cm/s)	Hg Pressure (bar)	Port A Pressure (bar)	Port B Pressure (bar)
0.000	0.000	0.000	-11.337	0.000	0.000	15.047	17.214
100.000	0.013	0.013	-11.337	0.000	196.347	14.895	16.911
200.000	0.027	0.027	-11.337	0.000	196.044	14.592	16.305
300.000	0.040	0.059	-11.354	0.000	195.741	13.986	15.547
400.000	0.054	0.059	-11.337	-103.988	195.892	13.001	15.093
500.000	0.067	0.096	-11.354	103.988	195.817	12.471	13.881
600.000	0.081	0.118	-11.354	-103.988	195.817	11.713	13.123
700.000	0.094	0.124	-11.337	0.000	196.120	11.259	12.820
800.000	0.108	0.165	-11.354	103.988	195.817	10.501	12.062
900.000	0.121	0.174	-11.337	-103.988	196.044	9.895	12.062
1000.000	0.134	0.217	-11.354	103.988	195.589	9.440	11.456
1100.000	0.148	0.229	-11.337	-103.988	195.362	8.759	10.699
1200.000	0.161	0.259	-11.337	103.988	195.438	8.456	10.547
1300.000	0.175	0.306	-11.354	0.000	195.438	7.849	10.547
1400.000	0.188	0.321	-11.337	-103.988	195.741	8.001	10.699
1500.000	0.202	0.355	-11.337	103.988	195.817	7.395	10.395
1600.000	0.215	0.373	-11.320	0.000	195.665	7.319	9.941
1700.000	0.228	0.410	-11.320	103.988	195.362	7.016	9.638
1800.000	0.242	0.447	-11.320	0.000	196.195	6.486	9.335
1900.000	0.255	0.486	-11.320	0.000	195.438	6.031	9.032
2000.000	0.269	0.510	-11.303	0.000	195.968	5.652	8.729
2100.000	0.282	0.551	-11.303	103.988	195.135	5.425	8.880
2200.000	0.296	0.595	-11.303	0.000	195.362	5.425	8.880
2300.000	0.309	0.622	-11.287	0.000	195.665	5.577	9.032
2400.000	0.323	0.651	-11.270	103.988	196.044	6.107	9.638
2500.000	0.336	0.681	-11.253	104.000	195.286	6.789	10.850
2600.000	0.349	0.713	-11.236	103.994	195.665	7.925	12.062
2700.000	0.363	0.729	-11.203	103.988	195.665	9.289	14.032
2800.000	0.376	0.730	-11.152	207.977	195.438	11.183	16.153
2900.000	0.390	0.748	-11.119	311.977	195.968	12.850	18.729
3000.000	0.403	0.769	-11.085	207.977	195.211	14.517	20.548
3100.000	0.417	0.790	-11.052	207.983	195.817	16.865	23.730
3200.000	0.430	0.797	-11.002	207.977	196.120	19.517	27.063
3300.000	0.443	0.821	-10.968	311.977	195.211	21.866	30.245
3400.000	0.457	0.829	-10.918	207.983	196.195	24.820	34.185
3500.000	0.470	0.840	-10.867	311.977	195.892	28.381	38.579
3600.000	0.484	0.834	-10.800	311.965	196.120	31.487	42.064
3700.000	0.497	0.848	-10.750	415.971	195.741	34.821	46.155
3800.000	0.511	0.845	-10.683	311.965	195.741	37.018	48.883
3900.000	0.524	0.843	-10.616	415.959	195.817	39.518	51.762
4000.000	0.538	0.860	-10.566	415.965	196.271	42.094	55.247
4100.000	0.551	0.862	-10.498	311.965	195.741	44.064	58.429
4200.000	0.564	0.882	-10.448	415.971	195.665	46.261	60.096
4300.000	0.578	0.869	-10.364	311.965	196.120	48.382	63.581
4400.000	0.591	0.874	-10.297	519.960	195.286	50.807	66.157
4500.000	0.605	0.864	-10.213	415.965	195.968	52.625	68.733
4600.000	0.618	0.872	-10.146	519.954	198.089	53.989	70.248
4700.000	0.632	0.899	-10.096	415.959	195.741	55.504	71.612
4800.000	0.645	0.893	-10.012	311.971	195.211	56.944	73.430
4900.000	0.658	0.871	-9.911	519.954	196.120	58.459	75.703
5000.000	0.672	0.885	-9.844	623.948	195.665	59.217	76.764
5100.000	0.685	0.917	-9.794	415.959	196.120	60.126	78.430
5200.000	0.699	0.917	-9.710	311.977	195.438	60.959	79.339
5300.000	0.712	0.917	-9.626	519.948	194.983	62.777	81.309
5400.000	0.726	0.936	-9.559	519.960	195.892	63.914	82.825
5500.000	0.739	0.939	-9.475	415.959	196.801	65.202	84.188
5600.000	0.753	0.927	-9.375	519.954	195.741	65.732	86.461
5700.000	0.766	0.934	-9.291	623.942	195.362	66.035	88.886
5800.000	0.779	0.975	-9.241	519.954	195.211	66.262	89.795
5900.000	0.793	0.967	-9.140	311.971	195.135	67.550	91.007
6000.000	0.806	0.960	-9.039	623.948	196.044	68.687	93.734
6100.000	0.806	0.940	-8.939	623.948	195.589	70.051	94.189
6200.000	0.806	0.955	-8.872	623.936	196.044	71.035	95.401
6300.000	0.806	0.934	-8.771	415.965	196.044	71.490	95.704
6400.000	0.806	0.914	-8.671	623.948	195.211	71.945	96.310
6500.000	0.806	0.911	-8.587	623.942	195.362	72.323	95.856
6600.000	0.806	0.907	-8.503	519.954	195.741	71.869	95.553
6700.000	0.806	0.939	-8.453	519.954	195.059	71.793	95.401
6800.000	0.806	0.918	-8.352	311.971	195.817	71.869	95.098
6900.000	0.806	0.931	-8.285	623.942	195.589	71.945	95.401
7000.000	0.806	0.895	-8.167	415.965	195.665	71.490	95.856
7100.000	0.806	0.891	-8.084	727.936	195.438	71.869	95.401
7200.000	0.806	0.906	-8.016	519.954	195.741	71.642	94.795
7300.000	0.806	0.885	-7.916	415.965	195.286	71.111	94.189
7400.000	0.806	0.897	-7.848	623.939	194.983	71.035	93.583
7500.000	0.806	0.894	-7.764	422.468	195.362	70.505	93.583
7600.000	0.806	0.891	-7.680	519.951	195.059	70.202	93.128
7700.000	0.806	0.905	-7.613	519.951	195.135	69.975	93.128
7800.000	0.806	0.901	-7.529	415.962	195.589	69.975	93.128
7900.000	0.806	0.915	-7.462	519.957	195.362	69.899	92.825
8000.000	0.806	0.895	-7.361	415.962	195.968	69.596	92.977
8100.000	0.806	0.908	-7.294	623.945	195.589	69.672	93.128
8200.000	0.806	0.906	-7.211	415.962	195.892	69.672	92.977
8300.000	0.806	0.919	-7.143	519.954	195.665	69.672	92.977
8400.000	0.806	0.915	-7.060	415.959	195.968	69.975	93.583
8500.000	0.806	0.912	-6.976	519.960	195.135	70.278	93.886
8600.000	0.806	0.892	-6.875	519.951	195.589	70.202	93.886
8700.000	0.806	0.907	-6.808	623.945	196.120	70.126	93.886
8800.000	0.806	0.903	-6.724	415.962	195.665	70.202	92.977
8900.000	0.806	0.883	-6.624	519.951	195.665	70.126	93.583
9000.000	0.806	0.913	-6.573	623.948	196.044	70.126	92.825
9100.000	0.806	0.910	-6.489	311.971	194.983	69.823	92.825
9200.000	0.806	0.907	-6.406	519.951	195.741	70.051	92.825
9300.000	0.806	0.903	-6.322	519.960	195.211	69.975	93.128
9400.000	0.806	0.917	-6.255	519.951	195.589	70.202	93.128
9500.000	0.806	0.897	-6.154	415.962	195.438	70.126	93.128
9600.000	0.806	0.910	-6.087	623.945	195.892	70.202	93.583
9700.000	0.806	0.908	-6.003	415.962	195.589	70.126	93.583
9800.000	0.806	0.921	-5.936	519.951	195.362	70.202	93.280
9900.000	0.806	0.901	-5.835	415.968	196.120	70.202	93.734
10000.000	0.806	0.881	-5.735	623.939	196.195	70.278	94.189
10100.000	0.806	0.894	-5.668	623.948	196.120	70.126	93.734
10200.000	0.806	0.892	-5.584	415.962	196.120	70.202	92.522
10300.000	0.806	0.921	-5.534	519.951	195.286	69.899	91.916
10400.000	0.806	0.901	-5.433	311.974	195.589	69.596	92.219
10500.000	0.806	0.898	-5.349	623.945	195.741	69.899	93.583
10600.000	0.806	0.912	-5.282	519.951	195.741	69.748	92.522
10700.000	0.806	0.909	-5.198	415.968	198.619	69.444	92.977
10800.000	0.806	0.905	-5.114	519.951	195.438	69.975	93.280
10900.000	0.806	0.902	-5.030	519.951	195.817	70.278	93.734
11000.000	0.806	0.916	-4.963	519.957	195.741	70.126	93.280
11100.000	0.806	0.896	-4.863	415.962	195.968	70.202	92.825
11200.000	0.806	0.910	-4.796	623.948	195.589	70.202	92.977
11300.000	0.806	0.906	-4.712	415.962	195.665	70.278	93.280
11400.000	0.806	0.920	-4.645	519.951	195.438	70.278	93.280
11500.000	0.806	0.900	-4.544	415.962	195.665	70.202	93.886
11600.000	0.806	0.896	-4.460	623.945	195.892	70.354	93.734
11700.000	0.806	0.911	-4.393	519.951	195.211	70.202	93.128
11800.000	0.806	0.907	-4.309	415.962	195.892	69.823	92.977
11900.000	0.806	0.920	-4.242	519.957	195.438	70.202	92.977
12000.000	0.806	0.917	-4.158	415.962	195.741	70.126	93.128
12100.000	0.806	0.897	-4.058	519.951	196.044	70.354	93.734
12200.000	0.806	0.895	-3.974	623.948	196.195	70.202	93.734
12300.000	0.806	0.907	-3.907	519.951	195.135	70.126	93.583
12400.000	0.806	0.921	-3.840	415.968	195.589	69.899	92.977
12500.000	0.806	0.918	-3.756	415.961	195.741	70.051	93.886
12600.000	0.806	0.915	-3.672	519.952	195.438	70.202	93.734
12700.000	0.806	0.894	-3.570	519.957	196.044	70.126	93.583
12800.000	0.806	0.890	-3.487	630.440	195.817	70.732	93.734
12900.000	0.806	0.904	-3.419	519.957	195.741	70.505	93.280
13000.000	0.806	0.901	-3.336	415.962	196.044	70.278	93.280
13100.000	0.806	0.897	-3.252	519.951	195.589	69.975	93.128
13200.000	0.806	0.912	-3.185	519.958	195.362	69.975	93.128
13300.000	0.806	0.908	-3.101	415.961	195.892	69.444	93.280
13400.000	0.806	0.904	-3.017	519.952	195.892	69.975	92.977
13500.000	0.806	0.918	-2.950	519.957	195.741	69.899	92.825
13600.000	0.806	0.898	-2.849	415.962	195.059	69.823	92.977
13700.000	0.806	0.912	-2.782	623.941	195.741	69.899	93.734
13800.000	0.806	0.908	-2.698	415.962	195.968	70.051	93.128
13900.000	0.806	0.905	-2.615	519.957	195.438	70.278	93.886
14000.000	0.806	0.902	-2.531	519.954	195.589	69.975	93.583
14100.000	0.806	0.882	-2.430	519.951	195.741	69.899	93.583
14200.000	0.806	0.896	-2.363	623.947	196.044	69.748	92.825
14300.000	0.806	0.909	-2.296	415.962	195.589	69.672	91.916
14400.000	0.806	0.906	-2.212	415.962	195.741	69.444	92.371
14500.000	0.806	0.919	-2.145	519.954	195.817	69.369	92.522
14600.000	0.806	0.899	-2.044	415.962	195.892	69.520	92.825
14700.000	0.806	0.897	-1.961	623.947	195.589	69.823	93.583
14800.000	0.806	0.910	-1.893	519.954	195.211	69.975	92.977
14900.000	0.806	0.907	-1.810	415.962	195.135	69.520	92.977
15000.000	0.806	0.920	-1.743	519.954	196.120	69.520	92.825
15100.000	0.806	0.917	-1.659	415.962	196.650	69.369	93.583
15200.000	0.806	0.898	-1.558	519.955	195.665	69.899	93.886
15300.000	0.806	0.910	-1.491	623.943	195.665	70.126	93.886
15400.000	0.806	0.907	-1.407	415.962	195.817	70.126	93.886
15500.000	0.806	0.904	-1.323	519.955	195.286	69.899	93.734
15600.000	0.806	0.901	-1.239	519.954	195.665	69.899	93.734
15700.000	0.806	0.915	-1.172	519.955	195.665	70.051	93.280
15800.000	0.806	0.911	-1.088	415.962	196.044	69.975	93.734
15900.000	0.806	0.908	-1.005	519.955	196.044	69.899	93.734
16000.000	0.806	0.921	-0.938	519.955	195.211	70.202	93.734
16100.000	0.766	0.878	-0.854	415.962	195.438	69.899	93.280
16200.000	0.726	0.814	-0.753	519.954	196.044	70.126	93.583
16300.000	0.685	0.779	-0.686	623.943	195.741	69.369	92.068
16400.000	0.645	0.740	-0.619	415.962	195.589	68.384	90.098
16500.000	0.605	0.714	-0.569	415.965	195.286	67.020	87.219
16600.000	0.564	0.684	-0.518	311.970	195.741	64.141	84.037
16700.000	0.524	0.667	-0.485	311.973	195.665	61.414	80.097
16800.000	0.484	0.628	-0.434	207.981	195.589	58.838	76.764
16900.000	0.443	0.586	-0.384	311.973	195.665	55.883	71.763
17000.000	0.403	0.556	-0.351	311.970	195.968	53.155	68.733
17100.000	0.363	0.523	-0.317	207.984	195.362	49.822	63.884
17200.000	0.323	0.502	-0.300	207.981	195.741	46.716	60.096
17300.000	0.282	0.460	-0.267	103.989	195.892	43.003	55.550
17400.000	0.242	0.448	-0.267	207.981	195.741	40.200	51.913
17500.000	0.202	0.399	-0.233	0.000	195.665	37.473	48.731
17600.000	0.161	0.378	-0.233	207.981	195.817	34.821	45.701
17700.000	0.121	0.321	-0.200	0.000	195.665	32.397	42.216
17800.000	0.081	0.293	-0.200	207.984	196.498	30.806	40.246
17900.000	0.040	0.244	-0.183	0.000	195.438	28.987	38.428
End of data.


11/10/2007  09:05:59	Jet sequence completed. Cylinder position =  -0.17


************************
11/10/2007  09:06:45	MERIT Configuration Data

Test Description: 16001 12TP 4Bunches 5T

Mode = Manual
LogFile = C:\MERIT Data\071110 logfile.txt
Trigger-Pulse Delay (s) = 17.570000
FlatTop Pct = 0.600000
Jet Accel Time (s) = 6.000000
Jet Steady State Time (s) = 2.000000
Jet Decel Time (s) = 2.000000
Jet SS Velocity (cm/s) = 1500.000000
Hg Prefill Vol (liter) = 1.000000
Cylinder Retract Speed (cm/s) = 0.500000
Nozzle Dia (cm) = 1.020000
Hg Volume (liter) = 13.700000
Hg Pressure Alarm (bar) = 80.000000
Hg Temperature Alarm (C) = 30.000000
Hyd Fluid Temp Alarm Level (C) = 60.000000
Hg Cyl Inlet Temp Alarm (C) = 30.000000
Sec Air Temp Alarm (C) = 30.000000
Down Pri Win Temp Alarm (C) = 40.000000
Down Bore Air Temp Alarm (min) (C) = 15.000000
Up Bore Air Temp Alarm (min) (C) = 15.000000
Flange Temp Alarm (C) = 40.000000
Upstream Window Alarm (mbar) = 200.000000
Downstream Window Alarm (mbar) = 200.000000
Hg VaporMonitor 1 Alarm (mg/m^3) = 0.050000
Hg VaporMonitor 2 Alarm (mg/m^3) = 0.100000
************************

Sensor data below. Data is tab-delimited: copy-paste into spreadsheet for proper formatting.
Timestamp	Hg Sump Level (cm)	Hg Temp (C)	HydFluid Temp (C)	HgCylInlet Temp (C)	Sec Air Temp (C)	Dn Pri Win Temp (C)	Dn Bore Temp (C)	Up Bore Temp (C)	Flange Temp (C)	Jerome Hg Vapor (mg/m^3)	VM3000 Hg Vapor (mg/m^3)	Port A Pressure (bar)	Port B Pressure (bar)
11/10/2007  09:06:46	  5.5	 24.0	 61.3	 25.4	 25.1	 33.9	 33.8	 36.1	 30.6	0.001	0.007	0.6	-0.7

11/10/2007  09:06:51	Hydraulic system powered off.

Sensor data below. Data is tab-delimited: copy-paste into spreadsheet for proper formatting.
Timestamp	Hg Sump Level (cm)	Hg Temp (C)	HydFluid Temp (C)	HgCylInlet Temp (C)	Sec Air Temp (C)	Dn Pri Win Temp (C)	Dn Bore Temp (C)	Up Bore Temp (C)	Flange Temp (C)	Jerome Hg Vapor (mg/m^3)	VM3000 Hg Vapor (mg/m^3)	Port A Pressure (bar)	Port B Pressure (bar)
11/10/2007  09:07:47	  5.6	 24.2	 61.4	 25.4	 25.1	 33.7	 33.7	 35.6	 30.6	0.001	0.007	-0.2	-0.8
11/10/2007  09:08:48	  5.6	 24.3	 59.8	 25.4	 25.1	 33.6	 33.6	 35.5	 30.6	0.000	0.007	-0.3	-0.7


************************
11/10/2007  09:09:36	MERIT Configuration Data

Test Description: 16001 10TP 8Bunches 5T

Mode = Triggered
LogFile = C:\MERIT Data\071110 logfile.txt
Trigger-Pulse Delay (s) = 17.570000
FlatTop Pct = 0.600000
Jet Accel Time (s) = 6.000000
Jet Steady State Time (s) = 2.000000
Jet Decel Time (s) = 2.000000
Jet SS Velocity (cm/s) = 1500.000000
Hg Prefill Vol (liter) = 1.000000
Cylinder Retract Speed (cm/s) = 0.500000
Nozzle Dia (cm) = 1.020000
Hg Volume (liter) = 13.700000
Hg Pressure Alarm (bar) = 80.000000
Hg Temperature Alarm (C) = 30.000000
Hyd Fluid Temp Alarm Level (C) = 60.000000
Hg Cyl Inlet Temp Alarm (C) = 30.000000
Sec Air Temp Alarm (C) = 30.000000
Down Pri Win Temp Alarm (C) = 40.000000
Down Bore Air Temp Alarm (min) (C) = 15.000000
Up Bore Air Temp Alarm (min) (C) = 15.000000
Flange Temp Alarm (C) = 40.000000
Upstream Window Alarm (mbar) = 200.000000
Downstream Window Alarm (mbar) = 200.000000
Hg VaporMonitor 1 Alarm (mg/m^3) = 0.050000
Hg VaporMonitor 2 Alarm (mg/m^3) = 0.100000
************************

Sensor data below. Data is tab-delimited: copy-paste into spreadsheet for proper formatting.
Timestamp	Hg Sump Level (cm)	Hg Temp (C)	HydFluid Temp (C)	HgCylInlet Temp (C)	Sec Air Temp (C)	Dn Pri Win Temp (C)	Dn Bore Temp (C)	Up Bore Temp (C)	Flange Temp (C)	Jerome Hg Vapor (mg/m^3)	VM3000 Hg Vapor (mg/m^3)	Port A Pressure (bar)	Port B Pressure (bar)
11/10/2007  09:09:48	  5.6	 24.4	 59.9	 25.4	 25.1	 33.5	 33.5	 35.4	 30.6	0.000	0.007	-0.1	-0.8

11/10/2007  09:09:59	Hydraulic fluid temperature inside secondary (60.0 C) exceeds alarm setpoint (60.0 C).

11/10/2007  09:10:02	Hydraulic fluid temperature inside secondary (60.0 C) exceeds alarm setpoint (60.0 C).

11/10/2007  09:10:06	Hydraulic fluid temperature inside secondary (60.1 C) exceeds alarm setpoint (60.0 C).

Sensor data below. Data is tab-delimited: copy-paste into spreadsheet for proper formatting.
Timestamp	Hg Sump Level (cm)	Hg Temp (C)	HydFluid Temp (C)	HgCylInlet Temp (C)	Sec Air Temp (C)	Dn Pri Win Temp (C)	Dn Bore Temp (C)	Up Bore Temp (C)	Flange Temp (C)	Jerome Hg Vapor (mg/m^3)	VM3000 Hg Vapor (mg/m^3)	Port A Pressure (bar)	Port B Pressure (bar)
11/10/2007  09:10:48	  5.6	 24.4	 63.7	 25.3	 25.1	 33.5	 33.5	 35.4	 30.6	0.000	0.007	-0.3	-0.8


************************
11/10/2007  09:11:25	MERIT Configuration Data

Test Description: 16001 10TP 4Bunches 5T

Mode = Triggered
LogFile = C:\MERIT Data\071110 logfile.txt
Trigger-Pulse Delay (s) = 17.570000
FlatTop Pct = 0.600000
Jet Accel Time (s) = 6.000000
Jet Steady State Time (s) = 2.000000
Jet Decel Time (s) = 2.000000
Jet SS Velocity (cm/s) = 1500.000000
Hg Prefill Vol (liter) = 1.000000
Cylinder Retract Speed (cm/s) = 0.500000
Nozzle Dia (cm) = 1.020000
Hg Volume (liter) = 13.700000
Hg Pressure Alarm (bar) = 80.000000
Hg Temperature Alarm (C) = 30.000000
Hyd Fluid Temp Alarm Level (C) = 60.000000
Hg Cyl Inlet Temp Alarm (C) = 30.000000
Sec Air Temp Alarm (C) = 30.000000
Down Pri Win Temp Alarm (C) = 40.000000
Down Bore Air Temp Alarm (min) (C) = 15.000000
Up Bore Air Temp Alarm (min) (C) = 15.000000
Flange Temp Alarm (C) = 40.000000
Upstream Window Alarm (mbar) = 200.000000
Downstream Window Alarm (mbar) = 200.000000
Hg VaporMonitor 1 Alarm (mg/m^3) = 0.050000
Hg VaporMonitor 2 Alarm (mg/m^3) = 0.100000
************************

Sensor data below. Data is tab-delimited: copy-paste into spreadsheet for proper formatting.
Timestamp	Hg Sump Level (cm)	Hg Temp (C)	HydFluid Temp (C)	HgCylInlet Temp (C)	Sec Air Temp (C)	Dn Pri Win Temp (C)	Dn Bore Temp (C)	Up Bore Temp (C)	Flange Temp (C)	Jerome Hg Vapor (mg/m^3)	VM3000 Hg Vapor (mg/m^3)	Port A Pressure (bar)	Port B Pressure (bar)
11/10/2007  09:11:49	  5.6	 24.4	 64.1	 25.3	 25.1	 33.5	 33.4	 35.5	 30.6	0.000	0.007	-0.3	-1.0
11/10/2007  09:12:49	  5.6	 24.4	 63.3	 25.3	 25.1	 33.4	 33.4	 35.5	 30.5	0.001	0.007	-0.2	-0.7
11/10/2007  09:13:49	  5.6	 24.4	 62.8	 25.3	 25.1	 33.4	 33.4	 35.6	 30.5	0.001	0.007	-0.3	-0.8
11/10/2007  09:14:49	  5.6	 24.3	 62.6	 25.3	 25.1	 33.4	 33.3	 35.6	 30.5	0.001	0.007	-0.3	-0.8
11/10/2007  09:15:49	  5.6	 24.3	 62.1	 25.3	 25.1	 33.4	 33.3	 35.7	 30.5	0.001	0.007	-0.3	-0.8
11/10/2007  09:16:49	  5.6	 24.3	 62.0	 25.2	 25.1	 33.4	 33.3	 35.7	 30.5	0.001	0.007	-0.2	-0.8

11/10/2007  09:17:39	Hydraulic system powered on.

11/10/2007  09:17:44	Syringe extension started. Syringe current position = -0.87  Syringe extended position = -16.49  Syringe ready position = -14.51

11/10/2007  09:18:21	Syringe extended and ready. Position = -14.51

Sensor data below. Data is tab-delimited: copy-paste into spreadsheet for proper formatting.
Timestamp	Hg Sump Level (cm)	Hg Temp (C)	HydFluid Temp (C)	HgCylInlet Temp (C)	Sec Air Temp (C)	Dn Pri Win Temp (C)	Dn Bore Temp (C)	Up Bore Temp (C)	Flange Temp (C)	Jerome Hg Vapor (mg/m^3)	VM3000 Hg Vapor (mg/m^3)	Port A Pressure (bar)	Port B Pressure (bar)
11/10/2007  09:18:22	  3.8	 24.3	 68.3	 25.5	 25.1	 33.4	 33.3	 35.7	 30.5	0.001	0.007	22.9	25.7
11/10/2007  09:19:22	  1.4	 24.3	 69.3	 26.0	 25.2	 33.4	 33.3	 35.7	 30.5	0.000	0.007	0.7	-1.0
11/10/2007  09:20:22	  1.4	 24.3	 69.8	 26.1	 25.2	 33.5	 33.3	 35.8	 30.4	0.001	0.007	0.9	-0.8
11/10/2007  09:21:23	  1.4	 24.3	 70.3	 26.1	 25.2	 33.5	 33.3	 35.8	 30.4	0.001	0.007	1.2	-0.7
11/10/2007  09:22:23	  1.3	 24.3	 70.5	 26.1	 25.3	 33.5	 33.3	 35.8	 30.4	0.000	0.007	1.2	-0.5
11/10/2007  09:23:23	  1.3	 24.3	 70.7	 26.1	 25.3	 33.5	 33.3	 35.8	 30.4	0.000	0.007	1.4	-0.5
11/10/2007  09:24:23	  1.3	 24.3	 70.8	 26.0	 25.3	 33.5	 33.3	 35.8	 30.4	0.001	0.007	1.3	-0.8

11/10/2007  09:24:26	Homing cylinder. Cylinder current position = -16.40

11/10/2007  09:24:27	User aborted Home operation.

11/10/2007  09:24:27	Syringe extension started. Syringe current position = -16.40  Syringe extended position = -16.49  Syringe ready position = -14.51

11/10/2007  09:24:34	Syringe extended and ready. Position = -14.49

11/10/2007  09:24:35	Triggered mode: awaiting trigger 

11/10/2007  09:24:46	User aborted jet operation. 

11/10/2007  09:24:46	User aborted triggering sequence. 


************************
11/10/2007  09:25:29	MERIT Configuration Data

Test Description: 16001 10TP 4Bunches 5T

Mode = Triggered
LogFile = C:\MERIT Data\071110 logfile.txt
Trigger-Pulse Delay (s) = 17.570000
FlatTop Pct = 0.600000
Jet Accel Time (s) = 6.000000
Jet Steady State Time (s) = 2.000000
Jet Decel Time (s) = 2.000000
Jet SS Velocity (cm/s) = 1500.000000
Hg Prefill Vol (liter) = 1.000000
Cylinder Retract Speed (cm/s) = 0.500000
Nozzle Dia (cm) = 1.020000
Hg Volume (liter) = 13.700000
Hg Pressure Alarm (bar) = 80.000000
Hg Temperature Alarm (C) = 30.000000
Hyd Fluid Temp Alarm Level (C) = 60.000000
Hg Cyl Inlet Temp Alarm (C) = 30.000000
Sec Air Temp Alarm (C) = 30.000000
Down Pri Win Temp Alarm (C) = 40.000000
Down Bore Air Temp Alarm (min) (C) = 15.000000
Up Bore Air Temp Alarm (min) (C) = 15.000000
Flange Temp Alarm (C) = 40.000000
Upstream Window Alarm (mbar) = 200.000000
Downstream Window Alarm (mbar) = 200.000000
Hg VaporMonitor 1 Alarm (mg/m^3) = 0.050000
Hg VaporMonitor 2 Alarm (mg/m^3) = 0.100000
************************

